关于2019年攻读博士学位研究生复试结果 | ||||||||
考生编号 | 姓名 | 导师姓名 | 初试成绩 | 面试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 专业 | 录取状态 |
105429111001155 | 齐小建 | 杨合林 | 207 | 161.50 | 161.50 | 368.50 | 文艺学 | 是 |
105429111001131 | 杨旭 | 赵炎秋 | 224 | 177.75 | 177.75 | 401.75 | 文艺学 | 是 |
105429111000986 | 何妤娜 | 陈晖 | 213 | 180.60 | 180.60 | 393.60 | 汉语言文字学 | 是 |
105429111000682 | 莫斐雅 | 丁加勇 | 251 | 177.50 | 177.50 | 428.50 | 汉语言文字学 | 是 |
105429111000700 | 王栋 | 蒋冀骋 | 243 | 179.00 | 179.00 | 422.00 | 汉语言文字学 | 是 |
105429111000719 | 阳旺 | 唐贤清 | 237 | 177.50 | 177.50 | 414.50 | 汉语言文字学 | 是 |
105429111001105 | 蔡欣然 | 徐朝红 | 250 | 179.00 | 179.00 | 429.00 | 汉语言文字学 | 是 |
105429111000235 | 刘珏 | 郑贤章 | 214 | 179.30 | 179.30 | 393.30 | 汉语言文字学 | 是 |
105429111000279 | 黃思敏 | 蒋振华 | 220 | 171.00 | 171.00 | 391.00 | 中国古代文学 | 是 |
105429111000016 | 常亮 | 吕双伟 | 196 | 176.00 | 176.00 | 372.00 | 中国古代文学 | 是 |
105429111000272 | 陈雅琪 | 龚敏律 | 251 | 181.00 | 181.00 | 432.00 | 中国现当代文学 | 是 |
105429111000777 | 肖云 | 汤素兰 | 209 | 181.00 | 181.00 | 390.00 | 中国现当代文学 | 是 |
105429111000198 | 杨佳 | 岳凯华 | 237 | 170.00 | 170.00 | 407.00 | 中国现当代文学 | 是 |
105429111000979 | 杜娟 | 周仁政 | 173 | 170.00 | 170.00 | 343.00 | 中国现当代文学 | 是 |
105429111000706 | 张超 | 杨合林 | 192 | 0.00 | 0.00 | 192.00 | 文艺学 | 否 |
105429111000860 | 刘石平 | 赵炎秋 | 219 | 169.75 | 169.75 | 388.75 | 文艺学 | 否 |
105429111000455 | 李卉 | 赵炎秋 | 214 | 172.50 | 172.50 | 386.50 | 文艺学 | 否 |
105429111001165 | 姜迎春 | 陈晖 | 224 | 160.60 | 160.60 | 384.60 | 汉语言文字学 | 否 |
105429111000505 | 严威娜 | 陈晖 | 221 | 150.00 | 150.00 | 371.00 | 汉语言文字学 | 否 |
105429111000112 | 马冬晴 | 丁加勇 | 239 | 170.00 | 170.00 | 409.00 | 汉语言文字学 | 否 |
105429111000697 | 谢易延 | 丁加勇 | 233 | 0.00 | 0.00 | 233.00 | 汉语言文字学 | 否 |
105429111000305 | 刘宏平 | 蒋冀骋 | 202 | 177.00 | 177.00 | 379.00 | 汉语言文字学 | 否 |
105429111000564 | 郭亚博 | 唐贤清 | 222 | 171.75 | 171.75 | 393.75 | 汉语言文字学 | 否 |
105429111000380 | 温敦 | 唐贤清 | 195 | 163.25 | 163.25 | 358.25 | 汉语言文字学 | 否 |
105429111001000 | 廖晓琴 | 郑贤章 | 230 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 汉语言文字学 | 否 |
105429111001016 | 侯玉贵 | 郑贤章 | 212 | 0.00 | 0.00 | 212.00 | 汉语言文字学 | 否 |
105429111000878 | 胡凯佳 | 蒋振华 | 220 | 152.00 | 152.00 | 372.00 | 中国古代文学 | 否 |
105429111000936 | 夏瑞霞 | 蒋振华 | 209 | 144.00 | 144.00 | 353.00 | 中国古代文学 | 否 |
105429111001073 | 钟怡芸 | 吕双伟 | 195 | 169.00 | 169.00 | 364.00 | 中国古代文学 | 否 |
105429111001012 | 李霖 | 吕双伟 | 201 | 0.00 | 0.00 | 201.00 | 中国古代文学 | 否 |
105429111001205 | 宋骐远 | 龚敏律 | 203 | 155.00 | 155.00 | 358.00 | 中国现当代文学 | 否 |
105429111001141 | 毛彬彬 | 汤素兰 | 205 | 160.00 | 160.00 | 365.00 | 中国现当代文学 | 否 |
105429111000868 | 梁媛 | 汤素兰 | 199 | 144.00 | 144.00 | 343.00 | 中国现当代文学 | 否 |
105429111000481 | 龚晔颖 | 岳凯华 | 235 | 154.00 | 154.00 | 389.00 | 中国现当代文学 | 否 |
105429111000292 | 戴黄 | 岳凯华 | 189 | 162.00 | 162.00 | 351.00 | 中国现当代文学 | 否 |
105429111000793 | 马晓茜 | 岳凯华 | 189 | 148.00 | 148.00 | 337.00 | 中国现当代文学 | 否 |
附件下载: 2019年博士复试结果.xls